METEORITE PRICE GUIDE - August 2007
| $/gram low-high |
|
|
|
|
| Availability code: |
| Price range in US dollars | VR=very rare |
| per gram from know sales | R=rare |
| of the particular class. | C=common |
| Sale may have been a longtime ago! | VC=very common |
CHONDRITES
CARBONACEOUS CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| CIl | 128-1,650 | R |
| CI2 | 200-1,000 | R |
| CM1 | NA | R |
| CM2 | 4-100 | VC |
| CR2 | 25-200 | C |
| CH3 | 50-500 | R |
| CB | 10-350 | C |
| CO3 | 3-100 | VC |
| CK3 | 100 | R |
| CK4 | 10-100 | C |
| CK5 | 20-150 | R |
| CK6 | NA | R |
| CV3OxA (Oxidized-Allende subgroup) | 2-200 | VC |
| CV3OxB (Oxidized-Bali subgroup) | 200 | R |
| CV3R (Reduced subgroup) | 5-60 | R |
| CV4 | NA | R |
| C4 (Coolidge, Loongana 001, HaH 073 grouplet) | 25-150 | R |
| C3 (ungrouped) | 100-200 | R |
R CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| R CHONDRITES | 40-1,000 | C |
ORDINARY CHONDRITES
AMPHOTERITE LL
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| LL3.0-3.9 | 1-100 | VC |
| LL4 | 1-88 | C |
| LL5 | 1-45 | C |
| LL6 | 1-46 | C |
| LL7 | 8-100 | R |
TRANSITIONAL L/LL
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| L/LL3 | 5-30 | R |
| L/LL4 | 3-20 | R |
| L/LL5 | 5 | R |
| L/LL6 | 10 | R |
OLIVINE-HYPERSTHENE L
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| L3 | 2-22 | C |
| L4 | 1-25 | VC |
| L5 | .25-140 | VC |
| L6 | .10-500 | VC |
| L7 | NA | VR |
TRANSITIONAL H/L
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| H/L3 | 5-100 | R |
| H/L4 | 2-15 | C |
OLIVINE-BRONZITE H
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| H3 | 2-20 | C |
| H4 | .15-343 | VC |
| H5 | .10-54 | VC |
| H6 | .10-100 | VC |
"K CHONDRITES"
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| "kakangariites" (proposed grouplet) | 830 | R |
OTHER CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| "F CHONDRITES" (Cumberland Falls inclusions) | 40-75 | R |
ENSTATITE CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| EH3 | 20-50 | VC |
| EH4 | 20-110 | C |
| EH5 | NA | R |
| EH6 | NA | R |
| EL3 | NA | R |
| EL4 | 100 | R |
| EL5 | NA | R |
| EL6 | 10-85 | C |
ACHONDRITES
CHONDRITES
CARBONACEOUS CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| CIl | 128-1,650 | R |
| CI2 | 200-1,000 | R |
| CM1 | NA | R |
| CM2 | 4-100 | VC |
| CR2 | 25-200 | C |
| CH3 | 50-500 | R |
| CB | 10-350 | C |
| CO3 | 3-100 | VC |
| CK3 | 100 | R |
| CK4 | 10-100 | C |
| CK5 | 20-150 | R |
| CK6 | NA | R |
| CV3OxA (Oxidized-Allende subgroup) | 2-200 | VC |
| CV3OxB (Oxidized-Bali subgroup) | 200 | R |
| CV3R (Reduced subgroup) | 5-60 | R |
| CV4 | NA | R |
| C4 (Coolidge, Loongana 001, HaH 073 grouplet) | 25-150 | R |
| C3 (ungrouped) | 100-200 | R |
R CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| R CHONDRITES | 40-1,000 | C |
ORDINARY CHONDRITES
AMPHOTERITE LL
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| LL3.0-3.9 | 1-100 | VC |
| LL4 | 1-88 | C |
| LL5 | 1-45 | C |
| LL6 | 1-46 | C |
| LL7 | 8-100 | R |
TRANSITIONAL L/LL
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| L/LL3 | 5-30 | R |
| L/LL4 | 3-20 | R |
| L/LL5 | 5 | R |
| L/LL6 | 10 | R |
OLIVINE-HYPERSTHENE L
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| L3 | 2-22 | C |
| L4 | 1-25 | VC |
| L5 | .25-140 | VC |
| L6 | .10-500 | VC |
| L7 | NA | VR |
TRANSITIONAL H/L
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| H/L3 | 5-100 | R |
| H/L4 | 2-15 | C |
OLIVINE-BRONZITE H
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| H3 | 2-20 | C |
| H4 | .15-343 | VC |
| H5 | .10-54 | VC |
| H6 | .10-100 | VC |
"K CHONDRITES"
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| "kakangariites" (proposed grouplet) | 830 | R |
OTHER CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| "F CHONDRITES" (Cumberland Falls inclusions) | 40-75 | R |
ENSTATITE CHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| EH3 | 20-50 | VC |
| EH4 | 20-110 | C |
| EH5 | NA | R |
| EH6 | NA | R |
| EL3 | NA | R |
| EL4 | 100 | R |
| EL5 | NA | R |
| EL6 | 10-85 | C |
ACHONDRITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| ANGRITES | 120-1,000 | C |
| BRACHINITES | 100-625 | R |
| ACAPULCOITES | 30-1,000 | R |
| LODRANITES | 2000-29,108 | R |
| WINONAITES | 75-800 | C |
| UREILITES subgroup 1 | 50-385 | VC |
| UREILITES subgroup 2 | 240 | R |
| UREILITES subgroup 3 | NA | VR |
| UREILITES polymict | 50-200 | C |
| HOWARDITES | 15-100 | C |
| EUCRITES cumulate group | 10-100 | R |
| EUCRITES noncumulate "Main series" | 7-85 | VC |
| EUCRITES noncumulate "Stannern Trend" | 10-100 | C |
| EUCRITES noncumulate "Nuevo Laredo Trend" | 100-200 | R |
| DIOGENITES | 16-85 | VC |
| AUBRITES | 10-200 | VC |
| SHERGOTTITES (basalts) | 350-4,000 | VC |
| SHERGOTTITES (lherzolites/harzburgites) | NA | R |
| NAKHLITES (clinopyroxenites/wehrlites) | 700-35,000 | R |
| ORTHOPYROXENITE | NA | VR |
| CHASSIGNITE (dunite) | 10,000-142,500 | VR |
| LUNAITE (highlands breccia) | 750-160,000 | C |
| LUNAITE (mare basalt) | 2,000-20,000 | R |
IRONS(chemical groups)
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| IA | .2-6 | VC |
| IB | 5-25 | R |
| IC | 1-6 | R |
| IIA | 1-15 | VC |
| IIB | .15-5 | VC |
| IIC | 5-65 | R |
| IID | 1-5 | C |
| IIE | 1-10 | VC |
| IIF | 5-20 | R |
| IIIA | .50-16 | VC |
| IIIB | 1-6 | VC |
| IIIC | 6 | R |
| IIID | 5 | R |
| IIICD | .15-13 | VC |
| IIIE | 2-6 | R |
| IIIF | 3-10 | R |
| IVA | .10-5 | VC |
| IVB | 2-41 | C |
IRONS, SILICATED
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| From groups IA, IB, IIE, IIICD, and IVA | 5-25 | VC |
STONY-IRONS
MESOSIDERITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| Subgroups 1-4 | 2-100 | R-VC |
PALLASITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| Main Group | .75-60 | VC |
| Eagle Station Grouplet | NA | VR |
| Pyroxene Grouplet | 12-34 | R |
IRONS(chemical groups)
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| IA | .2-6 | VC |
| IB | 5-25 | R |
| IC | 1-6 | R |
| IIA | 1-15 | VC |
| IIB | .15-5 | VC |
| IIC | 5-65 | R |
| IID | 1-5 | C |
| IIE | 1-10 | VC |
| IIF | 5-20 | R |
| IIIA | .50-16 | VC |
| IIIB | 1-6 | VC |
| IIIC | 6 | R |
| IIID | 5 | R |
| IIICD | .15-13 | VC |
| IIIE | 2-6 | R |
| IIIF | 3-10 | R |
| IVA | .10-5 | VC |
| IVB | 2-41 | C |
IRONS, SILICATED
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| From groups IA, IB, IIE, IIICD, and IVA | 5-25 | VC |
STONY-IRONS
MESOSIDERITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| Subgroups 1-4 | 2-100 | R-VC |
PALLASITES
| ....................CLASSIFICATION.................... | $/gram low-high | availability |
| Main Group | .75-60 | VC |
| Eagle Station Grouplet | NA | VR |
| Pyroxene Grouplet | 12-34 | R |